Campagne des membres de Wh40kSpirit avec Atorgael.com
 
Secteur SCARUS - THRACIAN PRIMARIS
IMPERIUM CHAOS
  84.8% 15.2%  
 
Batailles archivées
S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Toutes
Liste des batailles
Intégralité des batailles


31-8-2003 Huchu Fuchuman Garde Impériale 8000  |  8000 Black Legion Invite
31-8-2003 Invite Space Wolf 2000  |  2000 Black Legion Invite
27-8-2003 Forge Space Wolf 1500  |  1500 Death Guard Invite
25-8-2003 Huchu Fuchuman Space Marine 1000  |  1000 Black Legion Invite
24-8-2003 Invite Dark Angel 1500  |  1500 Death Guard Ahriman
23-8-2003 Hagar Wulfen Space Wolf 4200  |  4000 Black Legion Horus Hadès Chaotica
20-8-2003 Bilbao Marines du Chaos 2000  |  2000 Garde Impériale Invite
15-8-2003 Horus Hadès Chaotica World Eaters 1000  |  1000 Garde Impériale Hagar Wulfen
12-8-2003 Atorgael Chevaliers Gris 2000  |  2000 Noise Marines Kragor
10-8-2003 Colonel Fabien Garde Imperiale 1500  |  1500 Marines du Chaos Invite
8-8-2003 Colonel Fabien Blood Angel 2000  |  2000 Marines du Chaos Invite
8-8-2003 Nomad Cube Dark Angel 1200  |  1200 Marines du Chaos Invite
7-8-2003 Forge Space Wolf 3000  |  3000 Death Guard Invite
7-8-2003 Colonel Fabien Blood Angel 1000  |  1000 Garde Impériale Invite
3-8-2003 Forge Space Wolf 1500  |  1500 Orks Invite
1-8-2003 Le Corse fou Dark Angel 4500  |  4500 Thousand sons Invité
30-7-2003 Horus Hadès Chaotica World Eaters 2000  |  2000 Space Wolf Hagar Wulfen
27-7-2003 Hellbrecht Black Templar 2000  |  2000 Emperor's Children Invité
24-7-2003 Thorek Blood Angel 2000  |  2000 Thousand sons Invité
24-7-2003 Thorek Blood Angel 1500  |  3000 Thousand sons Invité
24-7-2003 Thorek Blood Angel 2000  |  3000 Egarés et Damnés Invité
24-7-2003 Thorek Blood Angel 6000  |  6000 Thousand sons Invité
23-7-2003 Hellbrecht Black Templar 6000  |  6000 Orks Invite
23-7-2003 Colonel Fabien Garde Imperiale 1000  |  1000 Word Bearers Invite
23-7-2003 Colonel Fabien Garde Imperiale 500  |  500 Armée possédée Invité
19-7-2003 Shas'O Night Tau 2000  |  2000 Marines du Chaos Invite
19-7-2003 Colonel Fabien Garde Imperiale 1000  |  1000 Eldars Noirs Invite
19-7-2003 Le Corse fou Marines du Chaos 4500  |  4500 Space Marine Invite
19-7-2003 Sly Marbo Compagnie Blindée 1000  |  1000 Black Legion Abaddon
18-7-2003 Le Corse fou Dark Angel 2500  |  2500 Armée possédée Invité
16-7-2003 Abaddon Black Legion 500  |  500 Gardes de Catachan Sly Marbo
16-7-2003 Le Corse fou Marines du Chaos 4500  |  4500 Space Marine Invite
16-7-2003 Le Corse fou Marines du Chaos 9500  |  9500 Eldar Invite
14-7-2003 Thorek Blood Angel 3000  |  3000 Marines du Chaos Invite
13-7-2003 Le Corse fou Marines du Chaos 9500  |  9500 Chevaliers Gris Invite
13-7-2003 Invite Marines du Chaos 1000  |  1000 Black Templar Invite
13-7-2003 Forge Space Wolf 1000  |  1000 Marines du Chaos Invite
13-7-2003 Invite Eldar 1000  |  1000 Marines du Chaos Invite
13-7-2003 Invite Marines du Chaos 1000  |  1000 Marines du Chaos Invite
13-7-2003 Invite Marines du Chaos 1000  |  1000 Marines du Chaos Invite
13-7-2003 Forge Space Wolf 1500  |  1500 Marines du Chaos Invite
13-7-2003 Invite Blood Angel 1000  |  1000 Tyranide Invite
13-7-2003 Forge Space Wolf 1500  |  1500 Orks Invite
13-7-2003 Invite Death Guard 1500  |  1500 Tyranide Invite
13-7-2003 Invite Space Marine 1000  |  1000 Marines du Chaos Invite
13-7-2003 Invite Death Guard 1000  |  1000 Black Templar Invite
13-7-2003 Invite Eldar 1000  |  1000 Space Wolf Forge
13-7-2003 Invite Eldar 1000  |  1000 Black Templar Invite
13-7-2003 Invite Marines du Chaos 1500  |  1500 Space Wolf Invite
13-7-2003 Invite Marines du Chaos 1500  |  1500 Black Templar Invite
13-7-2003 Invite Tyranide 1500  |  1500 Space Wolf Invite
13-7-2003 Invite Tyranide 1000  |  1000 Marines du Chaos Invite
13-7-2003 Invite Marines du Chaos 1000  |  1000 Tyranide Invite
13-7-2003 Invite Orks 500  |  500 Orks Invite
13-7-2003 Huchu Fuchuman Space Wolf 3300  |  3300 Marines du Chaos Invite
13-7-2003 Forge Space Wolf 3000  |  3000 Marines du Chaos Invite
12-7-2003 Captpoum Blood Angel 11000  |  11000 Marines du Chaos Bilbao
10-7-2003 Sly Marbo Compagnie Blindée 1000  |  1000 Black Legion Abaddon
9-7-2003 Shas'O Night Tau 1500  |  1500 Space Wolf Invite
9-7-2003 Abaddon Black Legion 2000  |  2000 Garde Impériale Invite
8-7-2003 Bilbao Garde Impériale 3000  |  3000 Tyranide Invite
6-7-2003 Cmd Saulygarll Garde Impériale 2000  |  2000 Black Legion Invite
6-7-2003 Le Corse fou Dark Angel 1500  |  1500 Marines du Chaos Invite
6-7-2003 Huchu Fuchuman Space Wolf 4000  |  4000 Marines du Chaos Invite
5-7-2003 Le Corse fou Marines du Chaos 9500  |  9500 Garde Impériale Invite
5-7-2003 Le Corse fou Marines du Chaos 9500  |  9500 Garde Impériale Invite
4-7-2003 Ecarlate Space Marine 20000  |  30000 Marines du Chaos Invite
3-7-2003 Forge Space Wolf 1500  |  3000 Tyranide Invite
3-7-2003 Le ptit frère de Khorne Black Legion 2000  |  2000 Eldar Invite
3-7-2003 Shas'O Night Tau 2000  |  2000 Black Templar Invite
3-7-2003 Shas'O Night Tau 1000  |  1000 Blood Angel Invite
3-7-2003 Le Corse fou Marines du Chaos 9500  |  9500 Dark Angel Invite
2-7-2003 Shas'O Night Tau 1250  |  1250 Nécron Invite
2-7-2003 Captpoum Blood Angel 1600  |  1600 Tyranide Invite
2-7-2003 Bilbao Garde Impériale 2000  |  2000 Nécron Invite
2-7-2003 Le Corse fou Dark Angel 2000  |  2000 Garde Impériale Invite
1-7-2003 Le Corse fou Marines du Chaos 1500  |  1500 Space Wolf Invite
1-7-2003 Katchou Marines du Chaos 1100  |  1100 Blood Angel Invite
1-7-2003 Le Corse fou Dark Angel 1500  |  1500 Eldars Noirs Invite
1-7-2003 Bilbao Garde Impériale 1000  |  1000 Tyranide Invite
1-7-2003 Thorek Blood Angel 8000  |  8000 Black Legion Invite
30-6-2003 Le Corse fou Dark Angel 2500  |  2500 Tyranide Invite
30-6-2003 Cpt Danjou Garde Impériale 1500  |  1500 Orks Invite
29-6-2003 Ecarlate Space Marine 15000  |  15000 Marines du Chaos Invite
29-6-2003 Le Corse fou Marines du Chaos 2500  |  2500 Tau Invite
29-6-2003 Fabior Black Legion 2000  |  2000 Dark Angel Fabior
29-6-2003 Mordred Blood Angel 3000  |  3000 Marines du Chaos Invite
28-6-2003 Hellbrecht Black Templar 2000  |  2000 Tau Invite
28-6-2003 Le Corse fou Dark Angel 2500  |  2500 Marines du Chaos Invite
28-6-2003 Thorek Blood Angel 3000  |  3000 Tau Invite
28-6-2003 Thorek Eldar - Ulthwé 1000  |  1000 Marines du Chaos Invite
27-6-2003 Horus Hadès Chaotica Black Legion 2000  |  1000 Garde Impériale Hagar Wulfen
27-6-2003 Ecarlate Garde Impériale 4000  |  4000 Marines du Chaos Invite
27-6-2003 Eviloliv Marines du Chaos 4000  |  4000 Blood Angel Invite
27-6-2003 Atorgael Garde Impériale 2000  |  2000 Eldars Noirs Takashi
27-6-2003 Thorek Blood Angel 2000  |  2000 Orks Invite
27-6-2003 Courgette Black Legion 2000  |  2000 Garde Impériale Invite
26-6-2003 Le ptit frère de Khorne Black Legion 2500  |  2500 Space Wolf Invite
26-6-2003 Abaddon Black Legion 500  |  500 Gardes de Catachan Invite
26-6-2003 Le Corse fou Dark Angel 2500  |  2500 Nécron Invite
26-6-2003 Ecarlate Space Marine 1500  |  2500 Marines du Chaos Invite
25-6-2003 Hagar Wulfen Garde Impériale 1000  |  1000 Marines du Chaos Invite
25-6-2003 Colonel Fabien Blood Angel 2000  |  2000 Space Wolf Invite
25-6-2003 Le Corse fou Marines du Chaos 2000  |  2000 Space Marine Invite
24-6-2003 Cpt Danjou Garde Impériale 1500  |  1500 Tyranide Invite
24-6-2003 Hellbrecht Black Templar 2500  |  2500 Nécron Invite
23-6-2003 Rendar Space Marine 1500  |  3000 Marines du Chaos Invite
23-6-2003 Marchlas Death Guard 3000  |  3000 Space Wolf Invite
21-6-2003 Atorgael Garde Impériale 750  |  750 Eldars Noirs Takashi
17-6-2003 Marchlas Death Guard 3000  |  3000 Space Marine Invite
17-6-2003 Horus Hadès Chaotica Black Legion 1500  |  1500 Eldar Hagar Wulfen
14-6-2003 Atorgael Garde Impériale 500  |  500 Eldars Noirs Takashi
Forces en présense
Impérium
Tau
Chaos

Liens
Atorgael
Campagne Game's Workshop
Natural Design


(c) 2003 - Atorgael - Takashi